上海日意电子科技有限公司
联系人:*
电话:021-5108 3590
手机:*
邮箱:shanghai@riyipower.com
网址:http://www.riyipower.com/
地址:上海市莘福路388号(莘东置业大厦)1号楼205室
中频交流变频电源
产品简介
400Hz军用静态变频电源是专门应用于国防军事研发单位、舰艇专用电源军用设备专用电源、航天航空设备制造等领域在生产制造中需要400Hz中频电源的场合,是机组式变频电源的换代产品。
技术参数
400Hz中频电源
相数 | 单相 | 三相 | ||
容量(P.F.=0.8) | 500VA~200KVA | 3KVA~600KVA | ||
控制方式 | SPWM(脉冲调制) | |||
输入 | 相数 | 1Φ2W+G | 3Φ4W+G | |
(交流) | 电压 | 220V±10% | 380V±10% | |
|
频率 | 50Hz/60Hz±3Hz | ||
输出(交流) | 电压 | 抵挡 | 相电压:0-150.0V(线电压:0-260.0V) | |
高档 | 相电压:0-300.0V(线电压:0-520.0V) | |||
电压精度 | ±0.5% | |||
频率 | 400Hz±20% | |||
频率稳定度 | ≤0.01% | |||
波形失真度 | 1.5% THD(线性负载) | |||
峰值系数 | 3:01 | |||
反应时间 | 最大值2ms | |||
负载稳压率 | ±0.5%(线性负载) | |||
批示/解析度 | 4位数频率表 | 解析度0.1Hz | ||
4位数电压表 | 解析度0.1V | |||
4位数电流表 | 4A以下解析度0.001A;4A以上解析度0.01A | |||
4位数瓦特表 | 200W以下解析度0.1W;200W以上解析度1W | |||
保护装置 | 输入/输出无熔丝开关,电子电路快速侦测过电压、过电流、过载、过高温&短路并自动跳脱保护及报警装置 | |||
绝缘电抗 | DC500V20MΩ以上 | |||
耐压绝缘 | AC1800V/5mA/1分钟 | |||
冷却装置 | 强制风扇冷却 | |||
环境 | 工作温度 | -10℃~60℃ | ||
相对湿度 | 0~90%(非凝结状态) | |||
海拔高度 | 1500m |
特点:
1. 体积小、重量轻、噪音低:
2. 整体化高频开关变换;功率器件采用第五代IGBT,利用IGBT高频开关工作方式下低损耗的优点,完成正弦脉冲宽度调(SPWM)变换;并将IGBT与驱动和保护电路配装成单相逆变单元模块,使电源具有体积小,频率高、可靠性高的特点。
3. 三相控制:三相电源采用输出独立控制,集中监控的方案,主电路与控制电路按照三套独立的单相电源进行设计,不仅
具有三套完全相同的单相逆变器,而且具有三套完全相同的调节器,是三相电源每一组均可单独使用,电源可适用任意
不平衡负载。
4. 智能监控:采用微型单片计算机完成电源的智能监控,电源工作方式调控灵活,进行参数、工作状态一目了然,具有故
障自诊断功