上海日意电子科技有限公司
联系人:*
电话:021-5108 3590
手机:*
邮箱:shanghai@riyipower.com
网址:http://www.riyipower.com/
地址:上海市莘福路388号(莘东置业大厦)1号楼205室
三相交流电源
产品简介
因为历史遗留原因,世界各国电网指标不统一,这为我国出口产品创汇,造成了障碍。我公司结合军品技术研发生产出口可准确模拟不同国家的电网状况,并具备稳频稳压功能的系列程控变频电源。该电源专为进出口电器产品变压,变频测试供电而设计制造的,能提供世界各国标准电网电压及频率,输出电压、输出频率无级数字可调,输出正弦波形稳定纯净,可消除电网干扰,特别适用于出口电器产品电压、频率变换测试;实验室、计量室等部门作各种精密测试;以及为进口的 60Hz设备作供电电源。
技术参数
电路方式 | IGBT/SPWM正弦脉波宽度调变方式 | ||||
输入(交流) | 相数 | 3Φ4W+G | |||
电压 | 380V±10% | ||||
频率 | 50Hz/60Hz±3Hz | ||||
输出(交流) | 相数 | 1Φ2W+G | 3Φ4W+G | ||
电压 | 低档 | 0~150V (L-N) | |||
高档 | 0~300V(L-N) | ||||
频率 | 47~63Hz、50Hz、60Hz、400Hz、2F(2倍频)、4F(4倍频) | ||||
40~500Hz(选项) | |||||
频率稳定度 | ≤0.01% | ||||
负载稳压率 | ±0.5%(线性负载) | ||||
波形失真度 | 1.5% THD(线性负载) | ||||
反应时间 | 最大值2ms | ||||
批示/解析度 | 4位数频率表 | 解析度0.1Hz | |||
4位数电压表 | 解析度0.1V | ||||
4位数电流表 | 4A以下解析度0.001A;4A以上解析度0.01A | ||||
4位数瓦特表 | 200W以下解析度0.1W;200W以上解析度1W | ||||
保护装置 | 输入/输出无熔丝开关,电子电路快速侦测过电压、过电流、过载、 | ||||
过高温&短路并自动跳脱保护及报警装置 | |||||
绝缘电抗 | DC500V20MΩ以上 | ||||
耐压绝缘 | AC1800V/5mA/1分钟 | ||||
冷却装置 | 强制风扇冷却 | ||||
环境 | 工作温度 | 0℃~45℃ | |||
相对湿度 | 0~90%(非凝结状态) | ||||
海拔高度 | 1500m |
备注:本系列输出最大频率1000Hz输出最高电压1000V;
F=输入电源频率,输入频率为50Hz时2F输出频率=2x输入频=2x50Hz=100Hz;
可依顾客要求规格特殊制作;
本公司规格不断研发改进,变更恕不另行通知,详细情况请咨询公工业务。
规格参数
型号KVA | 33003 | 33006 | 33010 | 33015 | 33020 | 33030 |
33045
|