上海日意电子科技有限公司
联系人:*
电话:021-5108 3590
手机:*
邮箱:shanghai@riyipower.com
网址:http://www.riyipower.com/
地址:上海市莘福路388号(莘东置业大厦)1号楼205室
在线式UPS系列(单相机型)
在线式式UPS KIN-500/1K/2K/3K SMK-1K/2K/3K VGD-1K/2K/3K/6K/10K/12K/15K/20K
上海日意电子在线式单相各系列UPS采用双转换纯在线式的架构,是有效解决所有电源问题的最佳架构设计。该架构能够有效阻隔异常电源对负载的冲击,同时还 能保证输出电源的稳定、可靠,让负载安全的运行。采用数字化控制技术,实现并联扩容和并联冗余的功能,为用户提供电源规划的弹性和更安全的保障。
详细介绍
型 号 | VGD-1K/L | VGD-2K/L | VGD-3K/L | VGD-6K/L | VGD-10K/L | VGD-12K/L | VGD-15K/L | VGD-20K/L | |
额定容量(P.F.=0.7) | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 6KVA | 10KVA | 12KVA | 15KVA | 20KVA | |
700W | 1400W | 2100W | 4200W | 7KW | 8.4KW | 10.5KW | 14KW | ||
输入 | 电压 | 220Vac±25%(160~276) | |||||||
频率 | 50/60Hz±10% | ||||||||
输出 | 电压 | 208V,220V,230V,240VAC(输出电压可选)±2% | |||||||
频率 | 50 Hz± 0.5%(电池模式) | ||||||||
输出电压波形 | 纯正弦波 | ||||||||
转换时间 | 0ms | ||||||||
阀控式铅蓄电池 | 电压/容量×数量 | 12V/7AH×3 | 12V/7AH×6 | 12V/7AH×20 | 12V/9AH×20 | 12V/7AH×40 | 12V/9AH×40 | ||
备用时间(带一台PC) | 6分钟(满载)/15分钟(半载) | ||||||||
充电 | ≤4小时(长机充电电流5A) | ≤6小时(长机充电电流4A) | |||||||
时间 | |||||||||
输入插头 | 国标 | ||||||||
输出插座 | 2 | 6 | 端子口 | ||||||
(国标) | |||||||||
通讯界面 | 界面型式 | RS-232 | |||||||
软件 | UPSMON plus | ||||||||
操作系统 | Windows95/98/2K/XP[Novell Netware,LINUX,Freebsd(可选购)] | ||||||||
面板 | LED显示 | UPS开,在线模式,后备模式,旁路,故障 | |||||||
LCD显示 | 输入/输出电压,输入/输出频率,负载状态,电池状态,备载时间等15项显示 | ||||||||
保护及滤波 | 浪涌保护 | 350焦耳,2毫秒(符合IE C61000-4-5 level 3标准) | |||||||
过载保护 |
|